<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MeteoVarese - Ultimi commenti</title>
		<description>MeteoVarese - Ingegneria per l'Ambiente e Meteorologia</description>
		<link>http://www.meteovarese.net</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 15:50:52 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Commento  sabato 23 ottobre 2010 12:12 Il Ghiacciaio del Basodino chiude in negativo (scritto ...</title>
			<link>http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1440&amp;amp;Itemid=105#maxcomment555</link>
			<description>Luc &gt; Estate calda??? &lt;a href='http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1440&amp;amp;Itemid=105#maxcomment555'&gt;Visualizza commento&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 12:12:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Commento  mercoledì 26 maggio 2010 11:45 la denuncia Lago di Comabbio - La pista ciclabile ha ...</title>
			<link>http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=961&amp;amp;Itemid=105#maxcomment437</link>
			<description>Dolo &gt; ultimi chilometri &lt;a href='http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=961&amp;amp;Itemid=105#maxcomment437'&gt;Visualizza commento&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:45:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Commento  giovedì 11 febbraio 2010 16:35 Bollettino meteo di giovedì 11 febbraio 2010 (scritto ...</title>
			<link>http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1195&amp;amp;Itemid=50#maxcomment403</link>
			<description>Luc &gt; Non si arrabbi... &lt;a href='http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1195&amp;amp;Itemid=50#maxcomment403'&gt;Visualizza commento&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:35:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Commento  giovedì 11 febbraio 2010 13:24 Bollettino meteo di giovedì 11 febbraio 2010 (scritto ...</title>
			<link>http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1195&amp;amp;Itemid=50#maxcomment402</link>
			<description>Gianluca Bertoni &gt; Adesso mi arrabbio! &lt;a href='http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1195&amp;amp;Itemid=50#maxcomment402'&gt;Visualizza commento&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:24:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Commento  giovedì 11 febbraio 2010 12:30 Bollettino meteo di giovedì 11 febbraio 2010 (scritto ...</title>
			<link>http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1195&amp;amp;Itemid=50#maxcomment401</link>
			<description>Luc &gt; E la neve? &lt;a href='http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1195&amp;amp;Itemid=50#maxcomment401'&gt;Visualizza commento&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:30:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Commento  giovedì 28 gennaio 2010 18:34 Qualche precisazione sulle polveri sottili (scritto da Luc)</title>
			<link>http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1175&amp;amp;Itemid=90#maxcomment380</link>
			<description>Luc &gt; Non facciamo... &lt;a href='http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1175&amp;amp;Itemid=90#maxcomment380'&gt;Visualizza commento&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:34:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Commento  mercoledì 27 gennaio 2010 13:17 Polveri sottili, e ipocrisia, alle stelle! (scritto ...</title>
			<link>http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1173&amp;amp;Itemid=90#maxcomment379</link>
			<description>Luc &gt; Commenti... &lt;a href='http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1173&amp;amp;Itemid=90#maxcomment379'&gt;Visualizza commento&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:17:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Commento  martedì 26 gennaio 2010 20:33 Polveri sottili, e ipocrisia, alle stelle! (scritto da Luc)</title>
			<link>http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1173&amp;amp;Itemid=90#maxcomment378</link>
			<description>Luc &gt; Auto? Solo auto? &lt;a href='http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1173&amp;amp;Itemid=90#maxcomment378'&gt;Visualizza commento&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:33:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Commento  martedì 29 dicembre 2009 15:18 Basta sparare al riscaldamento globale (scritto da ...</title>
			<link>http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1130&amp;amp;Itemid=43#maxcomment296</link>
			<description>giuseppe &gt; se lo dite voi... &lt;a href='http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1130&amp;amp;Itemid=43#maxcomment296'&gt;Visualizza commento&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:18:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Commento  lunedì 28 dicembre 2009 22:21 Occhio alla tangenzialina di Varese (scritto da carlo)</title>
			<link>http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1132&amp;amp;Itemid=43#maxcomment295</link>
			<description>carlo &gt; Tangenzialina di Varese &lt;a href='http://www.meteovarese.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1132&amp;amp;Itemid=43#maxcomment295'&gt;Visualizza commento&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:21:36 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
